|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| warna: | Full Color | Aplikasi: | Truk |
|---|---|---|---|
| LED: | SMD | ||
| Menyoroti: | iklan Mobile truk,Mobile Led Billboard |
||
besd penuh warna ponsel layar dipimpin
1. P10mm, P6 dan P8 diterima,
2. Kualitas tinggi,
3. hemat energi,
4. Anti-shock, waterpr
Parameter 2.technical:
| Konfigurasi pixel | SMD 5050 (1R, 1G, 1B) | |
| lapangan fisik / nyata pixel (mm) | 10 | |
| kerapatan pixel (titik / sqm) (fisik / nyata) | 3906 | |
| dikalibrasi Brightness | 7500 nits (adjustable) | |
| suhu Warna | 3.500 ° - 9500 ° K (adjustable) | |
| rasio kontras | 4.000: 1 | |
| Penyesuaian kecerahan | 100 kelas penyesuaian otomatis | |
| Lihat sudut (derajat) (50% brightness) | Horizontal: 160 ° (80 ° off center); Vertikal: 160 ° (80 ° off pusat) | |
| Kemampuan warna | 4,4 triliun | |
| Refresh rate (Hz) | > 3600 Hz | |
| Bingkai frekuensi (Hz) | > 60 Hz | |
| port interface | DVI antarmuka (konektor DVI) | |
| sinyal input | Video: PAL / NTSC optioned: VGA, video, DVD, TV | |
| perlindungan kelas | IP65 sisi depan / IP54 belakang | |
| suhu operasi (derajat Celcius) | -20 ~ + 55 ' | |
| suhu penyimpanan (derajat Celcius) | -30 ~ + 65 ' | |
| Operasi Kelembaban (RH) | 0-95% | |
| Penyimpanan Kelembaban (RH) | 0-99% | |
| Lifetime (jam) (50% brightness) | 100.000 jam | |
| Pelayanan | Depan dan belakang | |
| Sumber Daya listrik | 100-240V / 50-60Hz | |
| Modus Operasi layar: statis | 1 | |
| LED drive | berkendara konstan-saat | |
| Konsumsi daya (W / sqm): Maksimum | 938 | |
| Konsumsi daya (W / sqm): Rata-rata | 375 | |
Keunggulan kompetitif:
1, kualitas yang baik;
2, harga bagus;
3, baik layanan 24 jam.
Kontak Person: Penny Melton
Tel: +86-18676748824
Faks: 86-755-23113850