|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | com cn taksi Media tanda luar SMD dipimpin display | Aplikasi: | Mobil |
|---|---|---|---|
| Tampilan warna primer: | RGB | pitch pixel: | 5mm |
| Mengemudi metode: | 1/8 scanning | Konsumsi daya: | 400W/m2 |
| Masukan: | 12V | Bahan: | AL |
| Menyoroti: | Taksi top LED Display,Tanda LED taksi |
||
Luar ruangan SMD Taxi LED Display, iklan tahan air di taksi
| tampilan Spesifikasi | ||||||||||
| 1 | pixel pitch | 5 mm | ||||||||
| 2 | Resolusi | 40.000 titik / sq.m | ||||||||
| 3 | Ukuran layar (setiap sisi) | W 0,96 × H 0,32 = 0,3072 sq.m | ||||||||
| 4 | resolusi layar (setiap sisi) | W 192 × H 64 = 12288 | ||||||||
| 5 | Jumlah total modul (setiap sisi) | W 6 × H 2 = 12 pcs | ||||||||
| 6 | Jumlah total kabinet | 1 buah | ||||||||
| 7 | Ukuran kabinet (termasuk frame) | W 1012 × H 408 × D 160 mm | ||||||||
| 8 | Konsumsi daya (Max.) | 650 W | ||||||||
| 9 | Konsumsi daya (Ave.) | 435 W | ||||||||
| 10 | Saat maksimum | 54,5 Amp | ||||||||
| LED Modul Spesifikasi | ||||||||||
| 11 | komposisi LED | 1R 1G 1B | ||||||||
| 12 | Jenis LED | SMD3528 | ||||||||
| 13 | resolusi modul | W 32 × H 32 | ||||||||
| 14 | ukuran modul | W 160 × H 160 mm | ||||||||
| 15 | metode mengemudi | 1/8 memindai arus konstan | ||||||||
| kabinet Spesifikasi | ||||||||||
| 16 | bahan kabinet | Aluminium kabinet dengan bingkai | ||||||||
| 17 | warna kabinet | Perak | ||||||||
| 18 | kabinet berat badan | sekitar 23 kg | ||||||||
| 19 | Kebosanan | Kurang dari titik 1mm | ||||||||
| Parameter optik | ||||||||||
| 20 | Kecerahan | 3000 nits / meter persegi | ||||||||
| 21 | Viewing angle | Horisontal 140 °, vertikal 70 ° | ||||||||
| 22 | jarak pandang minimum | 5 m | ||||||||
| Sumber Daya listrik | ||||||||||
| 23 | Sumber Daya listrik | DC 9 ~ 36V | ||||||||
| 24 | tegangan output | DC 5V | ||||||||
| Sistem pengaturan | ||||||||||
| 25 | kartu kendali | Sheenled | ||||||||
| 26 | Ingatan | 4G | ||||||||
| 27 | Metode kontrol | 3G | ||||||||
| 28 | refresh rate | 480 HZ | ||||||||
| 29 | frekuensi bingkai penyegaran | 60 ~ 85 HZ | ||||||||
| format yang didukung | ||||||||||
| 30 | Video | AVI, WMV, MPG, MOV, DAT, VOB, MP4, FLV | ||||||||
| 31 | animasi | GIF, SWF | ||||||||
| 32 | Gambar | JPG, BMP, WMF | ||||||||
| keandalan | ||||||||||
| 33 | nilai perlindungan | IP65 | ||||||||
| 34 | suhu kerja | -20 ~ + 60ºC | ||||||||
| 35 | Kelembaban (RH) | 10 ~ 90% | ||||||||
| 36 | LED Hidup rentang | Lebih dari 100.000 jam | ||||||||
| 37 | MTBF | 5000 jam | ||||||||
| 38 | Keluar dari kontrol dot tingkat | Kurang dari 1 / 10.000 | ||||||||
Aplikasi: 
Keunggulan kompetitif:
Kontak Person: Penny Melton
Tel: +86-18676748824
Faks: 86-755-23113850